Kontrol Kalemi
RSS ikon Email ikon Anasayfa ikon
  • İletkenlerin Kesitlerine Göre Akım Taşıma Kapasiteleri

    Temmuz 24th, 2010 kontrolkalemi Yorum yok

    Akım Taşıma Kapasiteleri
    VDE 0100- 430

    İletkenlerin Kesitlerine Göre Akım Taşıma Kapasiteleri
    (30oC’ ye kadar ortam sıcaklıklarında bakır iletkenli Kablolar için)

    Nominal Kesit Grup 1
    Bakır İletken
    Grup 2
    Bakır İletken
    Grup 3
    Bakır İletken
    Sürekli
    Akım
    Sigorta
    Akımı
    Sürekli Akım Sigorta
    Akımı
    Sürekli
    Akım
    Sigorta
    Akımı
    mm 2 A A A A A A
    0.08 0.8 - 1.0 - 1.5 -
    0.14 1.5 - 2.0 - 3.0 -
    0.25 3.0 - 4.0 - 5.0 -
    0.34 4.5 - 6.0 - 8.0 -
    0.50 7.0 - 9.0 - 12.0 -
    0.75 9.0 - 12.0 6.0 15.0 10.0
    1.00 11.0 6.0 15.0 10.0 19.0 10.0
    1.50 15.0 10.0 18.0 10.0 24.0 20.0
    2.50 20.0 16.0 26.0 20.0 32.0 25.0
    4.00 25.0 20.0 34.0 25.0 42.0 35.0
    6.00 33.0 25.0 44.0 35.0 54.0 50.0
    10.00 45.0 35.0 61.0 50.0 73.0 63.0
    16.00 61.0 50.0 82.0 63.0 98.0 80.0
    25.00 83.0 63.0 108.0 80.0 129.0 100.0
    35.00 103.0 80.0 135.0 100.0 158.0 125.0
    50.00 132.0 100.0 168.0 125.0 198.0 160.0
    70.00 165.0 125.0 207.0 160.0 245.0 200.0
    95.00 197.0 160.0 250.0 200.0 292.0 250.0
    120.00 235.0 200.0 292.0 250.0 344.0 315.0
    150.00 - - 335.0 250.0 391.0 315.0

    Grup 1 : Boru içinde bir veya birden fazla tek damarlı kablolar.
    Grup 2 : Hareketli yerlerde kullanılan dış kılıflı birden fazla damarlı kablolar
    Grup 3 : Ana enerji tabloları ve dağıtım tablolarında, açıkta ve cihazların irtibatlarında kullanılan tekdamarlı kablolar.