<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontrol Kalemi</title>
	<atom:link href="http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com</link>
	<description>Kontrol Kalemi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 18:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kısa devre</title>
		<link>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/kisa-devre/</link>
		<comments>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/kisa-devre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kontrolkalemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dersler]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[kısa devre]]></category>
		<category><![CDATA[kısa devreden dogan olaylar]]></category>
		<category><![CDATA[kısa devrenin sonucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/kisa-devre/</guid>
		<description><![CDATA[Kısa devrenin tanımı
Bir elektrik devresi ne kadar karmaşık olursa olsun, basit bir şekilde gösterilebilir. Fransız elektronik mühendisi Léon Charles Thévenin (1857–1926) tarafından geliştirilen ve adını taşıyan bir yöntemle, devre sadece iki elamana indirgenebilir. Bunlar, bir gerilim kaynağıyla, bütün yükleri ifade eden bir eşdeğer dirençtir. (Yükler direnç veya empedans olabilir.)
Devrenin görevi kaynağın ürettiği akımın bu yük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/kisa-devre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız / Üçgen Yol Verme</title>
		<link>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/uc-fazli-asenkron-motorlara-yildiz-ucgen-yol-verme/</link>
		<comments>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/uc-fazli-asenkron-motorlara-yildiz-ucgen-yol-verme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kontrolkalemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dersler]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik makinaları]]></category>
		<category><![CDATA[Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız / Üçgen Yol Verme]]></category>
		<category><![CDATA[yıldız üçgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/uc-fazli-asenkron-motorlara-yildiz-ucgen-yol-verme/</guid>
		<description><![CDATA[6. Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız / Üçgen Yol Verme
4 kW&#8217;tan büyük güçlü asenkron motorların kalkış anında fazla akım çekmeden çalışmasını sağlamak için uygulamada yaygın olarak kullanılan yöntem / yol vermedir.
Üç fazlı motorların yıldız ve üçgen bağlantısının özellikleri şöyledir:
6.1. Üç fazlı Asenkron Motorların Yıldız ( ) Bağlanması ve Özelliği
4 kW&#8217;tan küçük güce sahip üç fazlı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/uc-fazli-asenkron-motorlara-yildiz-ucgen-yol-verme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
