<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontrol Kalemi &#187; bağlantı</title>
	<atom:link href="http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/tag/baglanti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com</link>
	<description>Kontrol Kalemi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 17:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>RÜZGAR ENERJİSİ</title>
		<link>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/ruzgar-enerjisi/</link>
		<comments>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/ruzgar-enerjisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 14:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kontrolkalemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dersler]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik makinaları]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[enerji üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[alternatör]]></category>
		<category><![CDATA[bağlantı]]></category>
		<category><![CDATA[frekans]]></category>
		<category><![CDATA[hidrolik santraller]]></category>
		<category><![CDATA[nüklleer]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[santraller]]></category>
		<category><![CDATA[türübin]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[termik santraller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/ruzgar-enerjisi/</guid>
		<description><![CDATA[RÜZGAR ENERJİSİNİN ÖZELLİKLERİ Rüzgar enerjisinin kaynağıgüneştir. Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi farklı derecedeısıtmasından rüzgar adı verilen hava akımı oluşur. Dünya yüzeyineulaşan güneş enerjisinin yalnızca küçük bir bölümü rüzgar enerjisineçevrilir. Rüzgar enerjisinin özellikleri genel olarak şunlardır: 1) Atmosferde bol ve serbest olarak bulunur. 2) Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. 3) Enerjisi hızının küpü ile orantılıdır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/ruzgar-enerjisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
