<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontrol Kalemi &#187; diyodlar</title>
	<atom:link href="http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/tag/diyodlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com</link>
	<description>Kontrol Kalemi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Elektrik Tarihi</title>
		<link>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/elektrik-tarihi/</link>
		<comments>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/elektrik-tarihi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 10:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kontrolkalemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dersler]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[enerji üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[dirençler]]></category>
		<category><![CDATA[diyodlar]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[dosya]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik elemanları]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol kalemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/elektrik-tarihi/</guid>
		<description><![CDATA[Eski Yunanlılar, kehribarın bir kürk parçasına sürtülmesi sonucunda kuştüyü gibi hafif cisimleri çekme özelliği kazandığını gözlemlemişlerdi. Elektriği ilk olarak ciddi anlamda inceleyen bilim adamı William Gilbert, 16. yüzyılın sonlarında, statik elektrikle magnetizma arasındaki ilişki üzerinde araştırmalar yaptı. Elektrik yüklerinin eksi ve artı olarak belirlenip adlandırılmasına da gerçekleştirdi. 1767�de Joseph Priestley, elektrik yüklerinin birbirlerini, aralarındaki uzaklığın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontrolkalemi.blogsayfasi.com/elektrik-tarihi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
